欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
德国西门子模块6ES73157TJ100AB0特惠德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国西门子模块6ES73157TJ100AB0特惠
德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
SIMATIC S7-300,
CPU 315T-3 PN/DP,
中央处理器用于PLC和TECHNOLOGY,384 KBYTE 工作存储区,
1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,
2. 接口 DP(DRIVE),
3. 接口 以太网 PROFINET
带有 2个 PORT SWITCH,集成 I/O用于TECHNOLOGY,
前连接器 (1 X 40针) 必须有MMC卡 MIN. 8 MB
工作记忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●集成 | 2048 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●可扩展 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●用于保持性数据块的保持性存储器的大小 | 700 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加载内存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●插件(MMC) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●插件(MMC),大值 | 8兆字节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●MMC上的数据管理(在后一次编程之后),小值。 | 10和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●目前 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●不带电池 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU处理时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于位操作,典型值 | 0.004微秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于文字操作,典型值。 | 0.01微秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于定点算术,典型值。 | 0.01微秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于浮点运算,典型值。 | 0.04微秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
块数(总计) | 4096; (DB,FC,FB);使用的MMC可以减少大可装载块数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大数量 | 4096; 编号范围:1到16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大尺寸 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大数量 | 4096; 编号范围:0到7999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大尺寸 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足球俱乐部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大数量 | 4096; 编号范围:0到7999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●大尺寸
| 64 KB
|
德国西门子模块6ES73157TJ100AB0特惠
德国siemens电机 西门子模块 siemens变频器 siemensPLC内存卡 西门子电源
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780